IPUEIRA FUTEBOL CLUBE | |||
RECEITAS | 1ª Temporada | AV (%) | AH (%) |
Venda de ingressos | 3.270.412 | 13,05 | 100 |
Patrocinador geral | 9.300.000 | 37,12 | 100 |
Direitos de transmissão | 186.000 | 0,74 | 100 |
Venda de lembranças | 66.453 | 0,27 | 100 |
Locação do camarote VIP | |||
Venda de jogadores | 5.085.000 | 20,30 | 100 |
Venda de Funcionários | 400.000 | 1,60 | 100 |
Premiação pela classificação | 4.262.349 | 17,01 | 100 |
Premiação pelas estatísticas | 481.587 | 1,92 | 100 |
Outros | 2.000.000 | 7,98 | 100 |
Total | 25.051.801 | 100 | 100 |
DESPESAS | 1ª Temporada | AV (%) | AH (%) |
Salários dos jogadores | 608.496 | 3,38 | 100 |
Salários dos funcionários | 57.511 | 0,32 | 100 |
Manutenção das instalações | 541.337 | 3,00 | 100 |
Manutenção do estádio | 142.740 | 0,32 | 100 |
Construção | 15.740.000 | 87,35 | 100 |
Aquisição de jogador | 125.000 | 0,69 | 100 |
Aquisição de funcionários | 150.000 | 0,83 | 100 |
Progresso de pagamentos de empréstimo | |||
Multas | |||
Compensações | 11.013 | 0,06 | 100 |
Outros | 642.890 | 3,57 | 100 |
Total | 18.018.987 | 100 | 100 |
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO | 7.032.814 |
Ipueira Futebol Clube
quinta-feira, 11 de novembro de 2010
Análise Financeira da 1ª Temporada
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Fundação do Ipueira Futebol Clube
O Ipueira Futebol Clube surgiu dia 04 de julho de 2010, tendo como presidente eleito pela maioria dos acionistas o senhor John Canibal. O clube esta localizado na cidade de Ipueira no estado do Rio Grande do Norte e tem como estádio o incrível Macedão.
Assinar:
Postagens (Atom)